4,25 |
Ihre Vorteile auf einen Blick: |
|
| Mehr.Geld.Konto 3 Monate | 1,90 % |
| Mehr.Geld.Konto 6 Monate | 2,00 % |
| Mehr.Geld.Konto 9 Monate | 2,20 % |
| Mehr.Kapital.Konto 1 Jahr | 2,40 % |
| Mehr.Kapital.Konto 2 Jahre | 2,80 % |
| Mehr.Kapital.Konto 3 Jahre | 3,30 % |
| Mehr.Kapital.Konto 4 Jahre | 3,60 % |
| Mehr.Kapital.Konto 5 Jahre | 3,80 % |
| Mehr.Kapital.Konto 7 Jahre | 4,00 % |
| Mehr.Kapital.Konto 10 Jahre | 4,25 % |
![]() |
NIBC Direct unterliegt der gesetzlichen Einlagen- sicherung der Niederlande, welche unter Aufsicht der „De Nederlandsche Bank“ (www.dnb.nl) steht. Weitere Details finden Sie hier. |