Mit unserem kostenlosen Festgeldkonto können Sie ihr Geld zu guten Konditionen anlegen. Bei uns können Sie eine feste Laufzeit schon ab 3 Monaten wählen, aber auch Laufzeiten bis zu 10 Jahren. Das Angebot für Festgeld mit attraktivem Zins gilt ab einem Anlagebetrag von mindestens € 1.000.
3 Monate............................................................ | 0,25% p.a. |
6 Monate............................................................ | 0,25% p.a. |
9 Monate............................................................ | 0,30% p.a. |
1 Jahr............................................................ | 0,35% p.a. |
1,5 Jahre............................................................ | 0,35% p.a. |
2 Jahre............................................................ | 0,40% p.a. |
3 Jahre............................................................ | 0,45% p.a. |
4 Jahre............................................................ | 0,50% p.a. |
5 Jahre............................................................ | 0,55% p.a. |
6 Jahre............................................................ | 0,60% p.a. |
7 Jahre............................................................ | 0,65% p.a. |
8 Jahre............................................................ | 0,70% p.a. |
9 Jahre............................................................ | 0,70% p.a. |
10 Jahre............................................................ | 0,70% p.a. |
Diese Zinssätze gelten für jeden Kunden ab einer Mindesteinlage von € 1.000 und werden nicht durch Ausnahmen oder Sonderbestimmungen eingeschränkt.
Bei unseren kostenlosen Konten Flex30, Flex60 und Flex90 handelt es sich um Konten, bei denen wir Ihnen höhere Zinsen als beim Tagesgeld bei gleichzeitig frei wählbarer Flexibilität anbieten. Sie können Ihr Geld über eine unbegrenzte Laufzeit mit einer selbstgewählten Verfügungsfrist (Kündigungsfrist) von 30, 60 oder 90 Tagen anlegen. Das Angebot für Flex30, Flex60 und Flex90 mit attraktivem Zins gilt für jeden Anlagebetrag. Der Zinssatz ist variabel und richtet sich nach den hier veröffentlichten Konditionen.
Flex30............................................................ | 0,20% p.a. |
Flex60............................................................ | 0,30% p.a. |
Flex90............................................................ | 0,40% p.a. |
Für das Mehr.Flex.Konto gelten die Vereinbarungen zum Flex30 / Flex60 / Flex90-Konto, die im Formularcenter auf unserer Webseite veröffentlicht sind. Die Zinssätze sind variabel.
Das Tagesgeld ist ein Konto mit variablen Zinsen ohne festgelegte Laufzeit oder Mindesteinlage. So können Sie über das Guthaben täglich verfügen. Unser Tagesgeld-Angebot eignet sich hervorragend als flexible Geldanlage und ist die perfekte Ergänzung zu einem Girokonto: Geld, das Sie gerade nicht benötigen, überweisen Sie einfach auf das kostenlose Tagesgeldkonto - und profitieren dort von den höheren Zinsen.
Zinssatz für Guthaben bis einschließlich | |
€ 500.000............................................................ | 0,20% p.a. |
Zinssatz für Guthaben über | |
€ 500.000............................................................ | 0,00% p.a. |
Das Guthaben wird mit den in den angegeben Betragsstaffeln geltenden Zinssätzen verzinst.
Sichern Sie sich attraktive Zinsen wie beim Festgeld und verfügen Sie jederzeit vorzeitig über 50% des angelegten Betrages. So bewahren Sie sich Ihre Flexibilität, erhalten aber eine höhere Rendite als beim klassischen Tagesgeld.
Kombi.Kapital.Konto in Verbindung mit Kombi.Zins.Konto
2 Jahre............................................................ | 0,35% p.a. |
3 Jahre............................................................ | 0,40% p.a. |
4 Jahre............................................................ | 0,45% p.a. |
5 Jahre............................................................ | 0,50% p.a. |
6 Jahre............................................................ | 0,55% p.a. |
7 Jahre............................................................ | 0,60% p.a. |
8 Jahre............................................................ | 0,65% p.a. |
9 Jahre............................................................ | 0,65% p.a. |
10 Jahre............................................................ | 0,65% p.a. |
Diese Zinssätze gelten für jeden Kunden ab einer Mindesteinlage von € 5.000 und werden nicht durch Ausnahmen oder Sonderbestimmungen eingeschränkt.
Einfach besser vorsorgen und Geld anlegen - mit dem Festgeldkonto speziell für Minderjährige bei NIBC Direct. Zum Sparen, als Geldanlage für Kinder und Jugendliche oder zur Finanzierung der Ausbildung ist das Jugend-Festgeld eine attraktive Alternative zum Sparbuch. Denn hier gibt es mehr Zinsen auf das Geld für Ihren Nachwuchs.
Bei der Eröffnung eines Jugend-Festgeldkontos (Jugend.Kapital.Konto) legt die Bank ein kostenloses Tagesgeldkonto (Jugend.Zins.Konto) als Verrechnungskonto an. Bis zur Volljährigkeit des Kindes dürfen ausschließlich die gesetzlichen Vertreter, i.d.R. Sie als Eltern, über die Konten verfügen.
2 Jahre............................................................ | 0,40% p.a. |
3 Jahre............................................................ | 0,45% p.a. |
4 Jahre............................................................ | 0,50% p.a. |
5 Jahre............................................................ | 0,55% p.a. |
6 Jahre............................................................ | 0,60% p.a. |
7 Jahre............................................................ | 0,65% p.a. |
8 Jahre............................................................ | 0,70% p.a. |
9 Jahre............................................................ | 0,70% p.a. |
10 Jahre............................................................ | 0,70% p.a. |
Diese Zinssätze gelten für jeden Kunden ab einer Mindesteinlage von € 1.000 und werden nicht durch Ausnahmen oder Sonderbestimmungen eingeschränkt.
Unser Jugend-Tagesgeld für Minderjährige ist ein täglich verfügbares Konto mit variablen Zinsen ohne festgelegte Laufzeit oder Mindesteinlage. Zum Sparen, als Geldanlage für Ihre Kinder oder zur Finanzierung der Ausbildung ist das Jugend-Tagesgeld eine attraktive Möglichkeit – ob für einmalige Einzahlungen oder regelmäßiges Sparen.
Bis zur Volljährigkeit Ihres Kindes dürfen ausschließlich die gesetzlichen Vertreter, i.d.R. Sie als Eltern, über das Jugend.Zins.Konto verfügen.